研究所では、定期的な発表以外にも様々な調査・研究レポートを随時発表しています。ここでは、最近発表したレポートのうち、代表的なものを掲載しています。
なお、定期的な発表以外で、新聞に掲載されたレポートについては、原則全て掲載しております。
| 発表年月日 | 調査・研究レポートデータ |
|---|---|
| 2007年6月15日 | 建設企業におけるCSRの評価制度及び当該評価制度データベースの活用方策に関する調査報告書(平成18年版) |
| 2006年11月 | 建設業の「企業の社会的責任」に関する動向調査 |
| 2006年5月25日 | 今後の建設業のビジネスモデルに関する提言 |
| 2006年4月25日 | 建設業の環境分野への取組に関するアンケート調査結果 |
| 2005年8月31日 | 適正な施工の確保ための地方公共団体における取組等に関する実態調査 |
| 2005年8月3日 | 建設投資等の中長期予測〜2010年度及び2020年度の見通し〜 |
| 2004年3月19日 | 都道府県・政令指定都市における調査・測量・設計等委託業務に関する調査結果 |
| 2004年2月6日 | PFI事業に関するアンケート調査結果 |
| 2004年1月29日 | 複数プロジェクトの一括発注/受注に関する実態調査(民間工事) |
| 2003年8月21日 | 2003年度建設企業のIT活用状況に関するアンケート調査結果 |
| 2003年7月24日 | 地方公共団体における入札実態調査報告書 |
| 2003年7月24日 | 民間工事における発注方式に関する実態調査報告書 |
| 2003年3月11日 | 公共工事における保証制度に関する懇談会報告 |
| 2002年10月11日 | 英国およびフィンランドにおけるIT政策等に関する調査報告書(概要版) |
| 2002年8月 | 2002年度建設企業の情報化への取り組みに関するアンケート調査結果 |
| 2002年8月1日 | 都道府県・政令指定都市における公共工事の入札・契約制度等に関する実態調査結果 |
| 2002年1月17日 | 民間工事における発注方式の実態調査結果 |
| 2001年8月3日 | 2001年度建設企業の情報化への取り組みに関するアンケート調査結果 |
| 2001年5月24日 | 建設市場の中長期予測 −2010年及び2020年の見通し−(概要版) |
| − | 民間工事における建設業者選定基準等の実態調査 |
| − | 建設業許可業者数増加の原因・背景に関する調査研究報告書(業者向け) |
| − | 建設業許可業者数増加の原因・背景に関する調査研究報告書 |
| − | 主要建設会社の経営及び資産・債権債務の推移と現状(1983年度〜1998年度) |
上記の資料はPDFファイル形式になっており、閲覧にはAcrobat Readerが必要です。まだお持ちでない方は、事前にAcrobat Readerをダウンロードして下さい。 |
